| Firm | City | State |
| 1st Discount Brokerage, Inc. | West Palm Beach | FL |
| 1st Global Capital Corporation | Dallas | TX |
| A.B. Wong Capital, LLC | New York | NY |
| ABN AMRO, Inc. | Chicago | IL |
| AdviCorp Plc | London | |
| Advisors Clearing Network, Inc. | Pasadena | CA |
| Affina Brokerage Services LLC | Rye | NY |
| Affinity Investment Services | Basking Ridge | NJ |
| A.G. Edwards & Sons, Inc. | Saint Louis | MO |
| AGF Securities Inc. | Ontario | |
| AIG Equity Sales Corp. | New York | NY |
| AIG Financial Securities Corp. | Wilton | CT |
| AIG Investments | New York | NY |
| Allen & Company LLC | New York | NY |
| Allen & Company of Florida, Inc. | Lakeland | FL |
| Allen C. Ewing & Co. | Jacksonville | FL |
| Allen, Mooney & Barnes Brokerage Services | Thomasville | GA |
| AllianceBernstein Holdings | White Plains | NY |
| Allison-Williams Company | Minneapolis | MN |
| Altrushare Securities LLC | Bridgeport | CT |
| American Century Brokerage | Mountain View | CA |
| Ameriprise Financial Services, Inc. | Minneapolis | MN |
| Ameritas Investment Corp. | Lincoln | NE |
| Amherst Securities Group, L.P. | Houston | TX |
| Anderson and Strudwick, Inc. | Richmond | VA |
| Andrew Garrett, Inc. | New York | NY |
| Aon Capital Markets | Chicago | IL |
| Arbor Court Capital, LLC | Cleveland | OH |
| Asia Pacific Financial Management Group | Hagatna | GU |
| Associated Bond Brokers | Dallas | TX |
| Associated Securities Corp. | El Segundo | CA |
| Atlas Strategic Advisors, LLC | New York | NY |
| Auerbach Grayson & Company Incorporated | New York | NY |
| Automated Trading Desk, LLC | Mt Pleasant | SC |
| Aventura Securities, LLC | Aventura | FL |
| AXA Advisors, LLC | New York | NY |
| Baker & Co., Inc. | Rocky River | OH |
| Banc of America Securities LLC | San Francisco | CA |
| Banca IMI Securities Corp. | New York | NY |
| Banco Popular de Puerto Rico | San Juan | PR |
| Banif Securities, Inc. | New York | NY |
| Bank of America Investment Services | Boston | MA |
| The Bank of New York Mellon | New York | NY |
| Barclays Capital Inc. | New York | NY |
| Barclays Global Investors | San Francisco | CA |
| Barnard Jacobs Mellet (USA) Inc. | Stamford | CT |
| George K. Baum & Company | Kansas City | MO |
| BB & T Capital Markets | Richmond | VA |
| BBVA Securities of Puerto Rico, Inc. | San Juan | PR |
| B.C. Ziegler and Company | Milwaukee | WI |
| M.R. Beal & Company | New York | NY |
| Bear, Stearns & Co. Inc. | New York | NY |
| Berkshire Capital Securities LLC | New York | NY |
| Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC | New York | NY |
| Berthel Fisher & Co. | Marion | IA |
| BI Investments | Glen Allen | VA |
| Biondo Asset Management LLC | Milford | PA |
| Blackmont Capital Corp. | Toronto, ONT | |
| BlackRock | Plainsboro | NJ |
| Bloomberg Tradebook LLC | New York | NY |
| BMO Capital Markets | New York | NY |
| BMO Capital Markets | Chicago | IL |
| BMO Nesbitt Burns Securities | Toronto | ON |
| BNP Paribas Securities Corporation | New York | NY |
| BNY ConvergEx Execution Solutions | New York | NY |
| BNY Investment Center Inc. | New York | NY |
| BOE Securities Inc. | Philadelphia | PA |
| Boenning & Scattergood, Inc. | West Conshohocken | PA |
| Bolton Financial Services, LLC | Memphis | TN |
| BondDesk Group, LLC | New York | NY |
| Brighton Securities Corp. | Rochester | NY |
| Broadpoint Capital, Inc. | Albany | NY |
| BrokersXpress LLC | Chicago | IL |
| Brown Advisory Securities, LLC | Baltimore | MD |
| Brown Brothers Harriman & Co. | New York | NY |
| Burnham Securities | New York | NY |
| Butler, Wick & Co., Inc. | Youngstown | OH |
| Cabrera Capital Markets, Inc. | Chicago | IL |
| Cadaret Grant & Co., Inc. | Syracuse | NY |
| Calamos Financial Services LLC | Naperville | IL |
| Calyon Corporate and Investment Bank | New York | NY |
| Calyon Securities (USA) Inc. | New York | NY |
| Cameron, Murphy & Spangler, Inc. | Pasadena | CA |
| Canaccord Capital Corporation | Vancouver | BC |
| Cantor Clearing Services | New York | NY |
| The Capital Group Companies | Los Angeles | CA |
| Capital Institutional Services | Dallas | TX |
| Capital Investment Companies | Raleigh | NC |
| Capital Investment Services, Inc. | Coral Gables | FL |
| Capital One Investments LLC | New Orleans | LA |
| CapWest Securities Inc. | Lakewood | CO |
| Carey Financial LLC | New York | NY |
| Cascade Financial Management, Inc. | Denver | CO |
| CastleOak Securities LP | New York | NY |
| Cazenove Incorporated | New York | NY |
| Centennial Securities Company, LLC | Grand Rapids | MI |
| Chapdelaine & Co. | New York | NY |
| Charles River Development | Burlington | MA |
| Charles Schwab & Co., Inc. | San Francisco | CA |
| Charter Pacific Securities, LLC | Cool | CA |
| Chase Investment Services Corp. | Chicago | IL |
| Cheevers & Company Inc. | Chicago | IL |
| Chelsea Financial Services | Staten Island | NY |
| Chester Harris and Company, Incorporated | White Plains | NY |
| Chittenden Securities | Burlington | VT |
| Christopher Weil & Company, Inc. | San Diego | CA |
| Churchill Financial LLC | Louisville | KY |
| CIBC World Markets | New York | NY |
| Citadel Trading Group, L.L.C. | Chicago | IL |
| Citi | New York | NY |
| City Securities Corporation | Indianapolis | IN |
| C.L. King & Associates, Inc. | Albany | NY |
| Clancy Financial Services, Inc. | New York | NY |
| G.X. Clarke & Co. | Jersey City | NJ |
| Cleveland Research Company LLC | Cleveland | OH |
| CNBS, LLC | Overland Park | KS |
| Collins Stewart LLC | New York | NY |
| Comerica Securities | Detroit | MI |
| CommerceBank Investment Service, Inc. | Doral | FL |
| Commerzbank Capital Markets Corp. | New York | NY |
| Consolidated Research LLC | Bronxville | NY |
| Contemporary Financial Solutions, Inc. | West Palm Beach | FL |
| Cormark Securities (USA) Limited | Toronto | |
| Countrywide Securities Corporation | Calabasas | CA |
| Courtlandt Securities Corporation | Newport Beach | CA |
| Cowen and Company | New York | NY |
| Credit Suisse | New York | NY |
| Cronin & Co., Inc. | Minneapolis | MN |
| Crowell, Weedon and Company | Los Angeles | CA |
| CRT Capital Group LLC | Stamford | CT |
| Crusader Securities, LLC | Southampton | NY |
| Cullen Investment Group, Ltd. | Lafayette | LA |
| Curian Clearing, LLC | Denver | CO |
| Cutter & Company Brokerage, Inc. | Chesterfield | MO |
| Cypress Alts | Louisville | KY |
| D.A. Davidson & Co. | Great Falls | MT |
| Daiwa Securities Company, Ltd. | New York | NY |
| Davenport & Company LLC | Richmond | VA |
| David A. Noyes & Company | Chicago | IL |
| David Lerner Associates Inc. | Syosset | NY |
| DAV/Wetherly Financial, L.P. | Los Angeles | CA |
| Davy Securities Limited | Dublin | |
| D.E. Shaw & Co. L.P. | New York | NY |
| Deltec Asset Management LLC | New York | NY |
| Dempsey Lord Smith, LLC | Rome | GA |
| DEPFA First Albany Securities LLC | New York | NY |
| Deutsche Asset Management | New York | NY |
| Deutsche Bank Securities Inc. | New York | NY |
| DirectEdge ECN | Jersey City | NJ |
| DnB NOR Bank ASA | New York | NY |
| Dominick & Dominick, LLC | New York | NY |
| Dorn & Co., Inc. | Fergus Falls | MN |
| Dorsey & Company, Inc. | New Orleans | LA |
| Dresdner Kleinwort | New York | NY |
| Driehaus Securities LLC | Chicago | IL |
| Dundee Securities Corporation | Toronto, Ontario | |
| DuPasquier & Co., Inc. | New York | NY |
| Edward Jones | Saint Louis | MO |
| E.H. Smith, Jacobs & Co., Inc. | New York | NY |
| Electronic Global Securities, Inc. | New York | NY |
| Eltekon Securities, LLC | Austin | TX |
| Emerald Ventures, LLC | San Antonio | TX |
| Emerging Growth Equities, Ltd. | King Of Prussia | PA |
| Emmett A. Larkin Company, Inc. | San Francisco | CA |
| Energy Capital Solutions | Dallas | TX |
| Equibase Capital Markets, LLC | Chicago | IL |
| Equilend Holdings LLC | New York | NY |
| Equitec New York LLC | Chicago | IL |
| Esposito Securities, LLC | Dallas | TX |
| Essex Financial Services, Inc. | Essex | CT |
| Estrada Hinojosa | Dallas | TX |
| E*Trade Brokerage Holdings, Inc. | Woodstock | GA |
| Exane, Inc. | New York | NY |
| Fairfax I.S. (USA) LLC | New York | NY |
| FBT Investments, Inc. | New Orleans | LA |
| Federated Investors | Pittsburgh | PA |
| Feldstein Financial Group, LLC | Chester | NJ |
| Ferris, Baker Watts, Incorporated | Baltimore | MD |
| Fidelity Brokerage Company | Boston | MA |
| Fifth Third Securities, Inc. | Columbus | OH |
| Fintegra Financial Solutions | Minneapolis | MN |
| First Allied Securities, Inc. | San Diego | CA |
| First Analysis Securities Corporation | Chicago | IL |
| First Bermuda Securities (B.V.I.) Ltd. | Hamilton | |
| First Citizens Securities Corporation | Columbia | SC |
| First Investors Corporation | Edison | NJ |
| First Midwest Securities, Inc. | Bloomington | IL |
| First National Capital Markets | Omaha | NE |
| First Regional Securities | Century City | CA |
| First Republic Securities Company, LLC | San Francisco | CA |
| First Southwest Company | Dallas | TX |
| First Trust Portfolios LP | Lisle | IL |
| First Washington Corporation | Seattle | WA |
| Five Star Investment Services, Inc. | Warsaw | NY |
| Fixed Income Securities, LP | Monument | CO |
| FMSbonds, Inc. | Boca Raton | FL |
| FNY Management LLC | New York | NY |
| Folger Nolan Fleming Douglas Incorporated | Washington | DC |
| FOLIO (fn) Investments, Inc. | Vienna | VA |
| Foresters Equity Services, Inc. | San Diego | CA |
| FPA Fund Distributors, Inc. | Los Angeles | CA |
| Franklin Templeton | San Mateo | CA |
| Freddie Mac | McLean | VA |
| Fremont Capital, Inc. | San Francisco | CA |
| Friedman Billings Ramsey | Arlington | VA |
| Gabelli Asset Management | Rye | NY |
| Gagnon Securities, LLC | New York | NY |
| Gardner Rich & Company | Chicago | IL |
| GBS Financial Corp. | Santa Rosa | CA |
| G.C. Securities, LLC | Atlanta | GA |
| GE Capital | Stamford | CT |
| Georgeson Securities Corporation | New York | NY |
| Gerson Lehrman Group Brokerage Services, LLC | New York | NY |
| GETCO, LLC | Chicago | IL |
| GFA Securities LLC | New York | NY |
| GFI Group Inc. | New York | NY |
| Girard Securities, Inc. | San Diego | CA |
| GIT Investment Services, Inc. | Arlington | VA |
| GM Asset Management | New York | NY |
| The GMS Group, LLC | Livingston | NJ |
| Goldman, Sachs & Co. | New York | NY |
| Goldman Sachs Asset Management | New York | NY |
| Great American Advisors, Inc. | Cincinnati | OH |
| Green Drake Capital Corp. | New York | NY |
| Griffin, Kubik, Stephens & Thompson, Inc. | Chicago | IL |
| Griffiths McBurney Corp. | Toronto, Ontario | |
| GunnAllen Financial | Tampa | FL |
| J.B. Hanauer & Co. | Parsippany | NJ |
| Harold C. Brown & Co., Inc. | Buffalo | NY |
| Harris Investor Services, Inc. | Chicago | IL |
| Hartfield, Titus & Donnelly, LLC | Jersey City | NJ |
| The Haverford Trust Company | Radnor | PA |
| Haywood Securities (USA) Inc. | Vancouver | BC |
| Hazlett, Burt and Watson, Incorporated | Wheeling | WV |
| H.D. Vest Investment Securities, Inc. | Irving | TX |
| Hefren-Tillotson, Inc. | Pittsburgh | PA |
| Heidtke & Company, Inc. | Nashville | TN |
| Herbert J. Sims & Co., Inc. | Southport | CT |
| Herndon Plant Oakley Ltd. | Corpus Christi | TX |
| Hilliard Farber & Co., Inc. | New York | NY |
| Hilliard Lyons | Louisville | KY |
| Hines Real Estate Securities | Houston | TX |
| Hornor, Townsend & Kent, Inc. | Horsham | PA |
| Horwitz & Associates, Inc. | Riverwoods | IL |
| Howe, Barnes Investments, Inc. | Chicago | IL |
| H&R Block Financial Advisors, Inc. | Detroit | MI |
| HSBC | New York | NY |
| Hudson Securities, Inc. | Jersey City | NJ |
| Hunter Associates, Inc. | Pittsburgh | PA |
| Hybrid Trading, LLC | Portland | OR |
| ICAP | Jersey City | NJ |
| IDB Capital | New York | NY |
| IFL Capital LLC | Chicago | IL |
| IMC Chicago, LLC | Chicago | IL |
| Incapital | Chicago | IL |
| ING Advisors Network | Atlanta | GA |
| ING Financial Markets | New York | NY |
| ING Investment Management | New York | NY |
| Instinet Corporation | New York | NY |
| Integrated Trading and Investments, Inc. | Las Vegas | NV |
| Intellivest Securities, Inc. | Riverdale | GA |
| Intercontinental Asset Management Group, Ltd. | San Antonio | TX |
| International Correspondent Trading, Inc. | Jersey City | NJ |
| Intersecurities, Inc. | St Petersburg | FL |
| Invescor, Ltd. | Farmington Hills | MI |
| Investec Securities (US) LLC | New York | NY |
| Investors Capital Corporation | Lynnfield | MA |
| InvestPrivate Inc. |